Spannend heute. ⚠️⚠️⚠️
Der nächste FED-Zinsentscheid steht unmittelbar bevor und sorgt bereits im Vorfeld für gespannte Blicke der Finanzmärkte. Heute verkündet die US-Notenbank Federal Reserve ihre Entscheidung über den Leitzins. Die Veröffentlichung des geldpolitischen Statements ist für 20:00 Uhr deutscher Zeit (14:00 Uhr Eastern Time) angesetzt. Direkt im Anschluss, um 20:30 Uhr MEZ, tritt Fed-Chef Jerome Powell vor die Presse und erläutert die Beschlüsse des Federal Open Market Committee (FOMC). Die Pressekonferenz auf dem YouTube-Kanal der FED live verfolgt werden.
Laut dem Fed Watch Tool der CME Group erwarten 96,1 Prozent der Marktteilnehmer eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. 3,9 Prozent rechnen gar mit einem großen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten.
| Geschichte | Zeit | Aktuell | Prognose | Vorherige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 21:00 | ||||
| 29.10.2025 | 20:00 | ||||
| 17.09.2025 | 20:00 | 4,25% | 4,50% | ||
| 30.07.2025 | 20:00 | 4,50% | 4,50% | 4,50% | |
| 18.06.2025 | 20:00 | 4,50% | 4,50% | 4,50% | |
| 07.05.2025 | 20:00 | 4,50% | 4,50% | 4,50% | |
| 19.03.2025 | 20:00 | 4,50% | 4,50% | 4,50% | |
| 29.01.2025 | 21:00 | 4,50% | 4,50% | 4,50% | |
| 18.12.2024 | 21:00 | 4,50% | 4,50% | 4,75% | |
| 07.11.2024 | 21:00 | 4,75% | 4,75% | 5,00% | |
| 18.09.2024 | 20:00 | 5,00% | 5,25% | 5,50% | |
| 31.07.2024 | 20:00 | 5,50% | 5,50% | 5,50% |

