Habt's ihr schon gesehen? Bis zu 5% p.A. bei Swissquote. Ok, ist bei ZAR. Aber finde ich jetzt schon ganz nett. Und AED ist doch Emirate Währung @mrtn oder?
Optimieren Sie Ihre Ersparnisse mit einem einzigen Multiwährungskonto. Halten Sie CHF, EUR, USD, GBP, AED und ZAR und verdienen Sie bis zu 5% Zinsen – ganz bequem und ohne Gebühren.
| Konditionen und Gebühren | |
|---|---|
| Monatliches Rückzugslimite* |
|
| Mitteilungsfrist zur Überschreitung der Rückzugslimite ohne Rückzugsgebühr | 3 Monate |
| Prozentuale Rückzugsgebühr bei Auszahlungen über 25'000 | 1% |
| Kontogebühren | Gebührenfrei |
| Mindesteinlage | 1 CHF/EUR/USD/GBP/AED/ZAR |
| Zinssätze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bareinlage | CHF* | EUR* | USD | GBP |
| 0 – 50’000 | 0.15% | 1% | 1.75% | 2% |
| 50’001 – 100’000 | 0.10% | 0.75% | 1% | 1.25% |
| Über 100’000 | 0.10% | 0.30% | 0.50% | 0.75% |
| Bareinlage | AED |
|---|---|
| 0 – 200’000 | 1.75% |
| 200’001 – 400’000 | 1.00% |
| Über 400’000 | 0.50% |
| Bareinlage | ZAR |
|---|---|
| 0 - 1'000'000 | 5% |
| 1'000'000 - 2'000'000 | 3.50% |
| Über 2'000'000 | 2.00% |
Bei 4% Inflationserwartung, Umtauschgebühren und der politischen Unsicherheit in ZA finde ich die 5% jetzt nicht besonders attraktiv.
Aber das Multiwährungskonto an sich finde ich gut 🙂
Bei 4% Inflationserwartung, Umtauschgebühren und der politischen Unsicherheit in ZA finde ich die 5% jetzt nicht besonders attraktiv.
Sehe ich genauso. Das Risiko passt nicht.
Aber ansonsten ist das Multiwährungskonto der Swissquote super. Überhaupt ist die Bank einfach eine gute Empfehlung. Da kann man nichts falsch machen.
Das Konto liebe ich. Das ist doch das normale Giro bei denen, oder? Nur Lastschrifteinzug gibt es scheinbar nicht in der Schweiz. Ich hab jetzt GEZ umgestellt und überweise.


