Community

Benachrichtigungen
Alles löschen

History Historische Ölpreise

1 Beiträge
1 Benutzer
2 Reactions
340 Ansichten
Blackwater
(@deepblackforest)
Super Großmeister Admin
Beigetreten: Vor 9 Jahren
Beiträge: 2893
Themenstarter  
 

Bisherige Höchststände der Referenzölsorten Brent und WTI in US-Dollar und Euro pro Barrel:

Ölsorte Währung Preis/Barrel Datum
Brent US-Dollar 147,40 11. Juli 2008
  Euro 118,22 8. März 2022
WTI US-Dollar 147,16 11. Juli 2008
  Euro 114,26 8. März 2022

 

Nachfolgend sind die jährlichen Höchst-, Tiefst- und Schlussstände für die Erdölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) in US-Dollar pro Barrel angegeben. Aufgeführt ist auch die jährliche Performance in Prozent. Die Daten für das US-Leichtöl WTI beziehen sich bis 1982 auf die monatlichen Durchschnittspreise, wie sie von den Ölproduzenten veröffentlicht wurden, danach auf die Preise der Öl-Futures für WTI in Cushing, deren Handel 1983 an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) begann. Cushing in Oklahoma ist der Ort, an dem physisches US-Leichtöl formal gegen den NYMEX-Future angeboten wird.

 

Ölsorte Brent in US-Dollar
Jahr Höchst
-stand
Tiefst
-stand
Schluss
-stand
Verän-
derung
in %
1970        
1971        
1972        
1973        
1974        
1975        
1976        
1977        
1978        
1979        
1980        
1981        
1982        
1983 30,52 26,60 27,59  
1984 29,95 24,60 24,95 −9,57
1985 29,45 23,30 24,85 −0,40
1986 25,13 9,21 16,95 −31,79
1987 21,42 13,92 15,67 −7,55
1988 17,80 11,46 16,29 3,96
1989 20,93 15,57 20,62 26,58
1990 38,88 15,17 26,87 30,31
1991 29,29 16,49 18,07 −32,75
1992 21,68 16,74 18,42 1,94
1993 19,97 13,19 13,39 −27,31
1994 19,82 13,13 16,78 25,32
1995 19,61 15,68 18,47 10,07
1996 24,53 16,14 24,49 32,59
1997 25,26 16,53 16,67 −31,93
1998 17,06 9,55 10,53 −36,83
1999 25,90 9,90 24,06 128,49
2000 35,50 21,52 23,88 −0,75
2001 31,00 16,65 19,90 −16,67
2002 31,02 18,23 28,66 44,02
2003 33,94 22,97 30,17 5,27
2004 51,89 28,39 40,36 33,78
2005 68,81 38,78 59,01 46,21
2006 78,64 57,36 60,72 2,90
2007 96,51 50,70 93,99 54,79
2008 147,40 37,45 45,24 −51,87
2009 80,24 39,42 78,14 72,72
2010 95,17 67,88 94,49 20,92
2011 126,95 92,37 107,22 13,47
2012 128,38 88,50 111,27 3,78
2013 119,14 96,76 110,92 −0,31
2014 115,69 55,89 57,56 −48,11
2015 69,58 35,99 37,61 −34,66
2016 57,30 27,12 56,74 +50,86
2017 64,65 44,42 66,87 +17,85
2018 68,83 49,73 53,80 −19,55
2019 75,60 52,51 66,00 +22,68
2020 71,75 15,98 48,52 −26,48
2021 86,04 50,60 79,13 +63,09
2022 139,13 75,11 85,91 +8,57
2023 95,96 70,12 77,04 −10,32
Ölsorte WTI in US-Dollar
Jahr Höchst
-stand
Tiefst
-stand
Schluss
-stand
Verän-
derung
in %
1970 3,56 3,31 3,56  
1971 3,56 3,56 3,56 0,00
1972 3,56 3,56 3,56 0,00
1973 4,31 3,56 4,31 21,07
1974 11,16 4,31 11,16 158,93
1975 11,16 11,16 11,16 0,00
1976 13,90 11,16 13,90 24,55
1977 14,85 13,90 14,85 6,83
1978 14,85 14,85 14,85 0,00
1979 32,50 14,85 32,50 118,86
1980 39,50 32,50 37,00 13,85
1981 38,00 35,00 35,00 −5,41
1982 35,93 28,48 31,72 −9,37
1983 32,30 28,15 29,20 −7,94
1984 31,70 26,04 26,41 −9,55
1985 31,17 24,66 26,30 −0,42
1986 26,60 9,75 17,94 −31,79
1987 22,67 14,73 16,59 −7,53
1988 18,84 12,13 17,24 3,92
1989 22,15 16,48 21,82 26,57
1990 41,15 16,06 28,44 30,34
1991 31,00 17,45 19,12 −32,77
1992 22,95 17,72 19,50 1,99
1993 21,14 13,96 14,17 −27,33
1994 20,98 13,90 17,76 25,34
1995 20,76 16,60 19,55 10,08
1996 25,96 17,08 25,92 32,58
1997 26,74 17,50 17,64 −31,94
1998 18,06 10,65 12,05 −31,69
1999 27,62 11,41 25,60 112,45
2000 37,15 23,70 26,80 4,69
2001 32,40 17,10 19,84 −25,97
2002 33,65 17,85 31,20 57,26
2003 39,99 25,08 32,52 4,23
2004 55,63 32,20 43,45 33,61
2005 70,90 40,95 60,99 40,37
2006 78,11 57,01 60,78 −0,34
2007 99,04 49,89 95,89 57,77
2008 147,16 35,18 42,51 −55,66
2009 81,93 33,17 79,60 87,25
2010 92,01 67,13 91,37 14,79
2011 114,78 74,99 98,89 8,23
2012 110,55 77,30 91,76 −7,21
2013 112,22 85,92 98,61 7,47
2014 107,67 52,45 53,73 −45,51
2015 62,55 30,55 32,15 −40,16
2016 54,48 26,07 53,90 +67,65
2017 59,05 42,12 60,42 +12,10
2018 64,56 47,29 45,51 −24,68
2019 66,60 44,35 61,06 +34,17
2020 64,31 10,14 48,27 −20,95
2021 85,46 47,22 76,59 +58,67
2022 129,79 70,09 80,26 +4,79
2023 95,03 63,57 71,65 −10,73


   
trader61 and yasmeen90 reacted
Zitat
Schlagwörter für Thema
Teilen: